De 37 vuelos, 18 tardaron mas de 30 minutos en despegar y 6 vuelos fueron cancelados.
Cancelado
mas de 45min
45-30min
30-15min
15-0min
En total, Flybondi desperdició aproximadamente 1 año 8 meses 15 días de vida entre todos sus pasajeros.
El vuelo más atrasado fue el FO 5503 de Comodoro Rivadavia a Ezeiza, que salió 1 día 3hs 55min tarde. ¡Qué mala leche!
Vuelo | Ruta | Hora Programada | Hora Real | Demora en despegar |
---|---|---|---|---|
FO 5331 | San Juan → Aeroparque | 19:25 | Cancelado | |
FO 5321 | Puerto Madryn → Aeroparque | 15:25 | Cancelado | |
FO 5091 | Posadas → Aeroparque | 13:05 | Cancelado | |
FO 5320 | Aeroparque → Puerto Madryn | 12:55 | Cancelado | |
FO 5001 | Córdoba → Aeroparque | 14:30 | Cancelado | |
FO 5000 | Aeroparque → Córdoba | 12:25 | Cancelado | |
FO 5503 | Comodoro Rivadavia → Ezeiza | 18:00 | 21:55 +1 | 1 día 3hs 55min tarde |
FO 5109 | Iguazú → Aeroparque | 19:20 | 10:30 +1 | 15hs 10min tarde |
FO 5241 | Bariloche → Aeroparque | 07:50 | 15:52 | 8hs 2min tarde |
FO 5240 | Aeroparque → Bariloche | 05:00 | 12:54 | 7hs 54min tarde |
FO 5163 | Salta → Ezeiza | 20:40 | 02:50 +1 | 6hs 10min tarde |
FO 5162 | Ezeiza → Salta | 18:00 | 00:04 +1 | 6hs 4min tarde |
FO 5300 | Aeroparque → Neuquen | 08:10 | 13:23 | 5hs 13min tarde |
FO 5007 | Córdoba → Ezeiza | 20:25 | 01:36 +1 | 5hs 11min tarde |
FO 5520 | Córdoba → Neuquen | 16:00 | 21:09 | 5hs 9min tarde |
FO 5103 | Iguazú → Ezeiza | 18:20 | 22:21 | 4hs 1min tarde |
FO 5150 | Aeroparque → Corrientes | 10:35 | 13:52 | 3hs 17min tarde |
FO 5053 | Mendoza → Aeroparque | 19:25 | 21:35 | 2hs 10min tarde |
FO 5161 | Salta → Aeroparque | 09:10 | 10:53 | 1h 43min tarde |
FO 5160 | Ezeiza → Salta | 06:30 | 07:58 | 1h 28min tarde |
FO 5002 | Aeroparque → Córdoba | 17:45 | 19:07 | 1h 22min tarde |
FO 5902 | Aeroparque → Rio de Janeiro | 14:30 | 15:40 | 1h 10min tarde |
FO 5052 | Aeroparque → Mendoza | 18:15 | 19:01 | 46min tarde |
FO 5102 | Aeroparque → Iguazú | 19:00 | 19:38 | 38min tarde |
FO 5101 | Iguazú → Aeroparque | 12:15 | 12:41 | 26min tarde |
FO 5100 | Aeroparque → Iguazú | 09:55 | 10:18 | 23min tarde |
FO 5211 | Tucuman → Aeroparque | 09:50 | 10:09 | 19min tarde |
FO 5210 | Aeroparque → Tucuman | 07:20 | 07:34 | 14min tarde |
FO 5243 | Bariloche → Ezeiza | 19:50 | 20:03 | 13min tarde |
FO 5900 | Ezeiza → Rio de Janeiro | 06:20 | 06:33 | 13min tarde |
FO 5180 | Ezeiza → Jujuy | 07:10 | 07:20 | 10min tarde |
FO 5030 | Ezeiza → Ushuaia | 05:35 | 05:42 | 7min tarde |
FO 5181 | Jujuy → Aeroparque | 10:00 | 10:05 | 5min tarde |
FO 5050 | Aeroparque → Mendoza | 05:10 | 05:11 | 1min tarde |
FO 5242 | Ezeiza → Bariloche | 17:00 | 17:00 | a tiempo |
FO 5051 | Mendoza → Aeroparque | 07:30 | 07:30 | a tiempo |
FO 5550 | Ezeiza → El Calafate | 06:05 | 06:02 | adelantado 3min |
Detalle de los vuelos
FO 5331 -
San Juan → Aeroparque 19:25 Cancelado
FO 5321 -
Puerto Madryn → Aeroparque 15:25 Cancelado
FO 5091 -
Posadas → Aeroparque 13:05 Cancelado
FO 5320 -
Aeroparque → Puerto Madryn 12:55 Cancelado
FO 5001 -
Córdoba → Aeroparque 14:30 Cancelado
FO 5000 -
Aeroparque → Córdoba 12:25 Cancelado