De 49 vuelos, 0 tardaron mas de 30 minutos en despegar y 43 vuelos fueron cancelados.
Cancelado
mas de 45min
45-30min
30-15min
15-0min
En total, JetSmart desperdició aproximadamente 2 días de vida entre todos sus pasajeros.
El vuelo más atrasado fue el WJ 3816 de Ezeiza a Rio de Janeiro, que salió 11min tarde. ¡Qué bajón!
| Vuelo | Ruta | Hora Programada | Hora Real | Demora en despegar |
|---|---|---|---|---|
| WJ 3073 | Mendoza → Aeroparque | 23:45 | Cancelado | |
| WJ 3151 | Iguazú → Ezeiza | 23:11 | Cancelado | |
| WJ 3052 | Bariloche → Ezeiza | 22:40 | Cancelado | |
| WJ 3147 | Iguazú → Ezeiza | 21:49 | Cancelado | |
| WJ 3103 | Córdoba → Aeroparque | 21:35 | Cancelado | |
| WJ 3048 | Bariloche → Ezeiza | 21:17 | Cancelado | |
| WJ 3072 | Aeroparque → Mendoza | 21:05 | Cancelado | |
| WJ 3735 | Mendoza → Aeroparque | 21:04 | Cancelado | |
| WJ 3150 | Aeroparque → Iguazú | 20:50 | Cancelado | |
| WJ 3015 | Salta → Aeroparque | 20:09 | Cancelado | |
| WJ 3842 | Aeroparque → LIM | 20:00 | Cancelado | |
| WJ 3884 | Aeroparque → SCL | 19:39 | Cancelado | |
| WJ 3102 | Aeroparque → Córdoba | 19:35 | Cancelado | |
| WJ 3146 | Aeroparque → Iguazú | 19:20 | Cancelado | |
| WJ 3735 | Salta → Mendoza | 18:46 | Cancelado | |
| WJ 3083 | Mendoza → Aeroparque | 18:43 | Cancelado | |
| WJ 3047 | Aeroparque → Bariloche | 18:15 | Cancelado | |
| WJ 3143 | Iguazú → Aeroparque | 18:09 | Cancelado | |
| WJ 3014 | Aeroparque → Salta | 17:12 | Cancelado | |
| WJ 3082 | Aeroparque → Mendoza | 16:40 | Cancelado | |
| WJ 3109 | Córdoba → Aeroparque | 16:39 | Cancelado | |
| WJ 3050 | Bariloche → Aeroparque | 16:28 | Cancelado | |
| WJ 3734 | Mendoza → Salta | 16:28 | Cancelado | |
| WJ 3044 | Bariloche → Aeroparque | 15:02 | Cancelado | |
| WJ 3141 | Iguazú → Aeroparque | 13:51 | Cancelado | |
| WJ 3049 | Ezeiza → Bariloche | 13:38 | Cancelado | |
| WJ 3231 | Tucuman → Aeroparque | 13:30 | Cancelado | |
| WJ 3155 | Iguazú → Aeroparque | 13:03 | Cancelado | |
| WJ 3077 | Mendoza → Aeroparque | 11:55 | Cancelado | |
| WJ 3013 | Salta → Aeroparque | 10:46 | Cancelado | |
| WJ 3032 | Comodoro Rivadavia → Aeroparque | 09:17 | Cancelado | |
| WJ 3075 | Mendoza → Aeroparque | 08:55 | Cancelado | |
| WJ 3741 | Salta → Neuquen | 08:45 | Cancelado | |
| WJ 3042 | Bariloche → Aeroparque | 08:32 | Cancelado | |
| WJ 3111 | Córdoba → Aeroparque | 08:27 | Cancelado | |
| WJ 3071 | Mendoza → Aeroparque | 07:58 | Cancelado | |
| WJ 3237 | Tucuman → Aeroparque | 07:30 | Cancelado | |
| WJ 3101 | Córdoba → Aeroparque | 07:00 | Cancelado | |
| WJ 3149 | Iguazú → Aeroparque | 06:46 | Cancelado | |
| WJ 3074 | Ezeiza → Mendoza | 06:15 | Cancelado | |
| WJ 3211 | Ezeiza → El Calafate | 05:31 | Cancelado | |
| WJ 3041 | Ezeiza → Bariloche | 05:30 | Cancelado | |
| WJ 3236 | Ezeiza → Tucuman | 05:00 | Cancelado | |
| WJ 3816 | Ezeiza → Rio de Janeiro | 07:40 | 07:51 | 11min tarde |
| WJ 3814 | Ezeiza → Rio de Janeiro | 16:55 | 17:02 | 7min tarde |
| WJ 3812 | Ezeiza → Rio de Janeiro | 04:40 | 04:46 | 6min tarde |
| WJ 3840 | Ezeiza → LIM | 17:15 | 17:21 | 6min tarde |
| WJ 3790 | Ezeiza → Asunción | 12:10 | 12:07 | adelantado 3min |
| WJ 3820 | Ezeiza → Florianopolis | 19:40 | 19:37 | adelantado 3min |
Detalle de los vuelos
WJ 3073 -
Mendoza → Aeroparque 23:45 Cancelado
WJ 3151 -
Iguazú → Ezeiza 23:11 Cancelado
WJ 3052 -
Bariloche → Ezeiza 22:40 Cancelado
WJ 3147 -
Iguazú → Ezeiza 21:49 Cancelado
WJ 3103 -
Córdoba → Aeroparque 21:35 Cancelado
WJ 3048 -
Bariloche → Ezeiza 21:17 Cancelado
WJ 3072 -
Aeroparque → Mendoza 21:05 Cancelado
WJ 3735 -
Mendoza → Aeroparque 21:04 Cancelado
WJ 3150 -
Aeroparque → Iguazú 20:50 Cancelado
WJ 3015 -
Salta → Aeroparque 20:09 Cancelado
WJ 3842 -
Aeroparque → LIM 20:00 Cancelado
WJ 3884 -
Aeroparque → SCL 19:39 Cancelado
WJ 3102 -
Aeroparque → Córdoba 19:35 Cancelado
WJ 3146 -
Aeroparque → Iguazú 19:20 Cancelado
WJ 3735 -
Salta → Mendoza 18:46 Cancelado
WJ 3083 -
Mendoza → Aeroparque 18:43 Cancelado
WJ 3047 -
Aeroparque → Bariloche 18:15 Cancelado
WJ 3143 -
Iguazú → Aeroparque 18:09 Cancelado
WJ 3014 -
Aeroparque → Salta 17:12 Cancelado
WJ 3082 -
Aeroparque → Mendoza 16:40 Cancelado
WJ 3109 -
Córdoba → Aeroparque 16:39 Cancelado
WJ 3050 -
Bariloche → Aeroparque 16:28 Cancelado
WJ 3734 -
Mendoza → Salta 16:28 Cancelado
WJ 3044 -
Bariloche → Aeroparque 15:02 Cancelado
WJ 3141 -
Iguazú → Aeroparque 13:51 Cancelado
WJ 3049 -
Ezeiza → Bariloche 13:38 Cancelado
WJ 3231 -
Tucuman → Aeroparque 13:30 Cancelado
WJ 3155 -
Iguazú → Aeroparque 13:03 Cancelado
WJ 3077 -
Mendoza → Aeroparque 11:55 Cancelado
WJ 3013 -
Salta → Aeroparque 10:46 Cancelado
WJ 3032 -
Comodoro Rivadavia → Aeroparque 09:17 Cancelado
WJ 3075 -
Mendoza → Aeroparque 08:55 Cancelado
WJ 3741 -
Salta → Neuquen 08:45 Cancelado
WJ 3042 -
Bariloche → Aeroparque 08:32 Cancelado
WJ 3111 -
Córdoba → Aeroparque 08:27 Cancelado
WJ 3071 -
Mendoza → Aeroparque 07:58 Cancelado
WJ 3237 -
Tucuman → Aeroparque 07:30 Cancelado
WJ 3101 -
Córdoba → Aeroparque 07:00 Cancelado
WJ 3149 -
Iguazú → Aeroparque 06:46 Cancelado
WJ 3074 -
Ezeiza → Mendoza 06:15 Cancelado
WJ 3211 -
Ezeiza → El Calafate 05:31 Cancelado
WJ 3041 -
Ezeiza → Bariloche 05:30 Cancelado
WJ 3236 -
Ezeiza → Tucuman 05:00 Cancelado