De 70 vuelos, 30 tardaron mas de 30 minutos en despegar y 7 vuelos fueron cancelados.
Cancelado
mas de 45min
45-30min
30-15min
15-0min
En total, JetSmart desperdició aproximadamente 10 meses 14 días de vida entre todos sus pasajeros.
El vuelo más atrasado fue el WJ 3050 de Bariloche a Ezeiza, que salió 4hs 40min tarde. ¡Qué paja!
| Vuelo | Ruta | Hora Programada | Hora Real | Demora en despegar |
|---|---|---|---|---|
| WJ 3109 | Córdoba → Aeroparque | 22:32 | Cancelado | |
| WJ 3151 | Iguazú → Ezeiza | 22:06 | Cancelado | |
| WJ 3108 | Aeroparque → Córdoba | 20:20 | Cancelado | |
| WJ 3150 | Aeroparque → Iguazú | 19:45 | Cancelado | |
| WJ 3044 | Bariloche → Aeroparque | 07:50 | Cancelado | |
| WJ 3076 | Ezeiza → Mendoza | 06:10 | Cancelado | |
| WJ 3043 | Ezeiza → Bariloche | 05:00 | Cancelado | |
| WJ 3050 | Bariloche → Ezeiza | 21:50 | 02:30 +1 | 4hs 40min tarde |
| WJ 3052 | Bariloche → Aeroparque | 12:02 | 16:09 | 4hs 7min tarde |
| WJ 3051 | Ezeiza → Bariloche | 09:00 | 13:00 | 4hs tarde |
| WJ 3081 | Mendoza → Aeroparque | 23:47 | 03:38 +1 | 3hs 51min tarde |
| WJ 3071 | Mendoza → Aeroparque | 18:45 | 22:15 | 3hs 30min tarde |
| WJ 3049 | Aeroparque → Bariloche | 21:17 | 23:41 | 2hs 24min tarde |
| WJ 3080 | Aeroparque → Mendoza | 23:39 | 01:04 +1 | 1h 25min tarde |
| WJ 3183 | Aeroparque → CPC | 11:10 | 12:34 | 1h 24min tarde |
| WJ 3814 | Aeroparque → Rio de Janeiro | 17:37 | 18:48 | 1h 11min tarde |
| WJ 3056 | Bariloche → Ezeiza | 23:16 | 00:27 +1 | 1h 11min tarde |
| WJ 3070 | Aeroparque → Mendoza | 18:32 | 19:39 | 1h 7min tarde |
| WJ 3055 | Aeroparque → Bariloche | 20:15 | 21:19 | 1h 4min tarde |
| WJ 3031 | Aeroparque → Comodoro Rivadavia | 05:45 | 06:36 | 51min tarde |
| WJ 3141 | Iguazú → Aeroparque | 17:01 | 17:50 | 49min tarde |
| WJ 3147 | Iguazú → Ezeiza | 23:50 | 00:36 +1 | 46min tarde |
| WJ 3042 | Bariloche → Aeroparque | 09:05 | 09:50 | 45min tarde |
| WJ 3062 | Aeroparque → Resistencia | 11:58 | 12:42 | 44min tarde |
| WJ 3063 | Resistencia → Aeroparque | 14:06 | 14:50 | 44min tarde |
| WJ 3017 | Salta → Aeroparque | 22:45 | 23:27 | 42min tarde |
| WJ 3075 | Mendoza → Aeroparque | 12:57 | 13:38 | 41min tarde |
| WJ 3171 | Aeroparque → Neuquen | 19:20 | 20:00 | 40min tarde |
| WJ 3032 | Comodoro Rivadavia → Aeroparque | 08:47 | 09:25 | 38min tarde |
| WJ 3016 | Aeroparque → Salta | 20:00 | 20:38 | 38min tarde |
| WJ 3073 | Mendoza → Aeroparque | 20:08 | 20:43 | 35min tarde |
| WJ 3146 | Aeroparque → Iguazú | 21:29 | 22:03 | 34min tarde |
| WJ 3882 | Aeroparque → SCL | 12:55 | 13:28 | 33min tarde |
| WJ 3072 | Aeroparque → Mendoza | 17:40 | 18:13 | 33min tarde |
| WJ 3230 | Aeroparque → Tucuman | 21:11 | 21:42 | 31min tarde |
| WJ 3074 | Aeroparque → Mendoza | 10:17 | 10:47 | 30min tarde |
| WJ 3046 | Bariloche → Aeroparque | 15:13 | 15:43 | 30min tarde |
| WJ 3011 | Salta → Aeroparque | 21:05 | 21:34 | 29min tarde |
| WJ 3231 | Tucuman → Ezeiza | 23:41 | 00:10 +1 | 29min tarde |
| WJ 3173 | Aeroparque → Neuquen | 11:00 | 11:28 | 28min tarde |
| WJ 3041 | Ezeiza → Bariloche | 06:15 | 06:40 | 25min tarde |
| WJ 3010 | Aeroparque → Salta | 18:20 | 18:44 | 24min tarde |
| WJ 3145 | Iguazú → Aeroparque | 09:21 | 09:39 | 18min tarde |
| WJ 3140 | Ezeiza → Iguazú | 14:40 | 14:58 | 18min tarde |
| WJ 3790 | Aeroparque → Asunción | 13:30 | 13:47 | 17min tarde |
| WJ 3048 | Bariloche → Aeroparque | 17:22 | 17:38 | 16min tarde |
| WJ 3079 | Mendoza → Aeroparque | 07:55 | 08:10 | 15min tarde |
| WJ 3045 | Aeroparque → Bariloche | 12:23 | 12:38 | 15min tarde |
| WJ 3047 | Aeroparque → Bariloche | 14:20 | 14:35 | 15min tarde |
| WJ 3169 | Aeroparque → Neuquen | 16:32 | 16:46 | 14min tarde |
| WJ 3103 | Córdoba → Aeroparque | 18:14 | 18:27 | 13min tarde |
| WJ 3013 | Salta → Aeroparque | 09:45 | 09:57 | 12min tarde |
| WJ 3143 | Iguazú → Aeroparque | 14:56 | 15:08 | 12min tarde |
| WJ 3816 | Ezeiza → Rio de Janeiro | 06:01 | 06:12 | 11min tarde |
| WJ 3201 | Aeroparque → Ushuaia | 05:00 | 05:10 | 10min tarde |
| WJ 3078 | Aeroparque → Mendoza | 05:15 | 05:24 | 9min tarde |
| WJ 3102 | Aeroparque → Córdoba | 16:02 | 16:10 | 8min tarde |
| WJ 3888 | Ezeiza → SCL | 05:59 | 06:06 | 7min tarde |
| WJ 3149 | Iguazú → Aeroparque | 08:21 | 08:28 | 7min tarde |
| WJ 3191 | Aeroparque → REL | 11:30 | 11:37 | 7min tarde |
| WJ 3144 | Ezeiza → Iguazú | 07:00 | 07:06 | 6min tarde |
| WJ 3148 | Aeroparque → Iguazú | 06:00 | 06:05 | 5min tarde |
| WJ 3840 | Aeroparque → LIM | 17:58 | 18:03 | 5min tarde |
| WJ 3111 | Córdoba → Aeroparque | 19:10 | 19:13 | 3min tarde |
| WJ 3100 | Aeroparque → Córdoba | 07:15 | 07:17 | 2min tarde |
| WJ 3101 | Córdoba → Aeroparque | 09:15 | 09:17 | 2min tarde |
| WJ 3110 | Aeroparque → Córdoba | 17:10 | 17:12 | 2min tarde |
| WJ 3014 | Aeroparque → Salta | 07:00 | 07:01 | 1min tarde |
| WJ 3812 | Aeroparque → Rio de Janeiro | 04:15 | 04:15 | a tiempo |
| WJ 3142 | Ezeiza → Iguazú | 12:35 | 12:35 | a tiempo |
Detalle de los vuelos
WJ 3109 -
Córdoba → Aeroparque 22:32 Cancelado
WJ 3151 -
Iguazú → Ezeiza 22:06 Cancelado
WJ 3108 -
Aeroparque → Córdoba 20:20 Cancelado
WJ 3150 -
Aeroparque → Iguazú 19:45 Cancelado
WJ 3044 -
Bariloche → Aeroparque 07:50 Cancelado
WJ 3076 -
Ezeiza → Mendoza 06:10 Cancelado
WJ 3043 -
Ezeiza → Bariloche 05:00 Cancelado