De 11 vuelos, 2 tardaron mas de 30 minutos en despegar y 9 vuelos fueron cancelados.
Cancelado
mas de 45min
45-30min
30-15min
15-0min
En total, Flybondi desperdició aproximadamente 3 meses 14 días de vida entre todos sus pasajeros.
El vuelo más atrasado fue el FO 5231 de Sgo. del Estero a Aeroparque, que salió 8hs 52min tarde. ¡Qué quilombo!
| Vuelo | Ruta | Hora Programada | Hora Real | Demora en despegar |
|---|---|---|---|---|
| FO 5243 | Bariloche → Aeroparque | 22:15 | Cancelado | |
| FO 5105 | Iguazú → Ezeiza | 21:50 | Cancelado | |
| FO 5242 | Aeroparque → Bariloche | 19:20 | Cancelado | |
| FO 5242 | Ezeiza → Bariloche | 19:20 | Cancelado | |
| FO 5104 | Aeroparque → Iguazú | 18:20 | Cancelado | |
| FO 5211 | Tucuman → Ezeiza | 16:50 | Cancelado | |
| FO 5850 | Aeroparque → Asunción | 08:55 | Cancelado | |
| FO 5030 | Ezeiza → Ushuaia | 06:05 | Cancelado | |
| FO 5050 | Aeroparque → Mendoza | 04:00 | Cancelado | |
| FO 5231 | Sgo. del Estero → Aeroparque | 16:50 | 01:42 +1 | 8hs 52min tarde |
| FO 5230 | Ezeiza → Sgo. del Estero | 14:35 | 23:22 | 8hs 47min tarde |
Detalle de los vuelos
FO 5243 -
Bariloche → Aeroparque 22:15 Cancelado
FO 5105 -
Iguazú → Ezeiza 21:50 Cancelado
FO 5242 -
Aeroparque → Bariloche 19:20 Cancelado
FO 5242 -
Ezeiza → Bariloche 19:20 Cancelado
FO 5104 -
Aeroparque → Iguazú 18:20 Cancelado
FO 5211 -
Tucuman → Ezeiza 16:50 Cancelado
FO 5850 -
Aeroparque → Asunción 08:55 Cancelado
FO 5030 -
Ezeiza → Ushuaia 06:05 Cancelado
FO 5050 -
Aeroparque → Mendoza 04:00 Cancelado